Descripción de Producto
CamióN grúA CamióN grúA Zoomlion
- QY16V
- QY25V
- QY25D
- QY30V
- QY55V
- QY55D
- QY55D
- QY70V
- QY80V
- ZTC800V
- ZTC600V
- ZTC1000.
Camiones grúA Zoomlion QY25 Especificaciones
Integra Zoomlion máS de 40 añOs de experiencia en grúAs móViles con tecnologíA adcanced.
Optimaized peso y la distorsióN-resistente diseñO de baja aleacióN y acero de alta resistencia que ofrece el máXimo.
La altura de elevacióN con la pluma hasta 46,5m.
Funcionamiento superior/velocidad de trabajo.
Retorno de inversióN rentables
El tema del valor unitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El trabajo El rendimiento | La capacidad de elevacióN máX. | Kg. | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carga máX.De momento de auge báSica | KN.M. | 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga máX.De momento de la pluma principal (completamente extendido) | KN.M. | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La máXima altura de elevacióN de la pluma principal | M | 38.7 | Estos paráMetros no incluyen la desviacióN del brazo principal y pluma. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La máXima altura de elevacióN de pescante | M | 46.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Las velocidades de trabajo | La velocidad máXima de la cuerda de izado de malacate (principal) | M/min. | 135 | En la capa de 3 a | ||||||||||||||||||||||||||||||
La velocidad máXima de la cuerda de izado de malacate (auxiliar) | M/min. | 100 | En la capa de 3 a | |||||||||||||||||||||||||||||||
El aguilóN derricking tiempo | S | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El aguilóN telescóPico de la hora de salida | S | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La velocidad de rotacióN de Max. | R/min. | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La conduccióN | Max velocidad de conduccióN. | Km/h | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trepabilidad Max. | % | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El diáMetro de giro míN. | M | ≤20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia al suelo Min. | Mm | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Los líMites de contaminantes de escape y el humo | Cumplir con las normas | GB GB17691-20053847-2005 Fase Nacional III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de aceite por cada cien Km. | L | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Misa | Peso muerto en la condicióN de conduccióN | Kg. | 29400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VehíCulo completo frenar la misa | Kg. | 29270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El eje delantero | Kg. | 6370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga del tren trasero | Kg. | 22900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Dimensiones totales (L x W x H) | Mm | 12510×2500×3455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
El Outrigger diseminado (L) | M | 5.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El Outrigger diseminado (W) | M | 6.1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La longitud del brazo principal | M | 10.3 - 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÁNgulo de aguilóN | . | -2 - 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La longitud de pluma | M | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El desplazamiento | . | 0, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chasis | El modelo | ZLJ5323JQZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | II | CóDigo:ZLJ5323JQZV3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El motor | El modelo | Kw/r/min. | WP6.240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
La potencia nominal | N.M/r/min. | 176/2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par de salida máX. | 900/1400 - 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricante | Zoomlion industria pesada, la Ciencia y TecnologíA Co., Ltd. |
MáS productos:
cargadora de ruedas, Min.De la cargadora, pala cargadora retroexcavadora cargadora compacta de Bulldozer,
La bomba de hormigóN, Trailer de la bomba de concreto camióN mezclador de concreto, hormigóN de la planta de proceso por lotes
GrúA torre,CamióN grúA, accidentado del terreno grúA sobre orugas de grúA, grúAs sobre camióN,,
Manipulador telescóPico montacargas, alcanzar la unidad de apilado, grúA, grúAs pescante, mover el carro
Trailer de tanque, tanque de combustible, Trailer camióN cisterna, el agua camióN cisterna de agua
Planta mezcladora de asfalto, hormigóN Asphat, Carretera pavimentadora de motoniveladoras rodillo,
CamióN volquete, el tractor cabeza, el camióN de carga, Semi-Trailer, vehíCulo especial
Taladro direccional horizontal, equipo de perforacióN rotatoria, encabezado por carretera de la pared, el diafragma Grab
El equipo de trituracióN, molienda, la alimentacióN de los equipos de transporte,ProyeccióN&&Lavado
El tractor, cosechadora
piezas de repuesto, etc.
Gerente de Ventas de contacto: Sra.Daisy Zhu
WA//: +86-13564632264 móVil
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Evangel un Mecanismo Internacional Ltd.
Profesional de maquinaria de construccióN (exportador)
Web:Evangelchina.En.Made-in-china.Com
Evangelchina.En.Made-in-china.Com