Información Básica
- No. de Modelo: LH
- Condición : Nuevo
- Forma viga principal : viga doble
Información Adicional.
- Trademark: DONGQI
- Packing: Plywood Cases; Container Transportor by Air. etc.
- Standard: GB/T 9001-2008/ISO 9001: 2008
- Origin: Changyuan County, Henan
- HS Code: 8425190000
- Production Capacity: 1, 000PCS/Year
Descripción de Producto
32 toneladas polipasto eléctrico modelo LH grúa puente
grúa,
características de la LH grúa puente:
LH grúa eléctrica modelo de grúa tiene características tales como ajustadas dimensiones, la construcción de baja altura, peso muerto de la luz y la luz de la carga de la rueda. Son aplicables a la transferencia, montaje, comprobación y reparación, así como la carga y descarga en el procesamiento mecánico de taller, taller de la filial de fábricas metalúrgicas, almacén, mercancías y el patio central.
El parámetro de la LH grúa puente:
LH tipo Grúa grúa eléctrica 32/10T | ||||||||
Span | S(m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
La altura de elevación | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
La velocidad de elevación | M/min. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
La velocidad de carro | M/min. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
La velocidad de la grúa | M/min. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motor de elevación | Kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Motor del carro | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Peso total | Kg. | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27000 |
La carga de la rueda de máx. | KN | 167 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 233 |
Vía | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
La dimensión principal | Mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 |
Ferrocarril la parte superior de los principales top | H1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Centro superior de la rampa a gancho | H2 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
La base de ruedas | W | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
El ancho de la grúa | B | 5000 | 5000 | 5400 | 5400 | 5800. | 5800. | 5800. |
El gancho de limitación de la izquierda | S1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
El gancho de limitación de la derecha | S2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Indicador de carro | K | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Introducción de nuestra empresa:
Hennan Dongqi Machinery Co.,Ltd, una Sino-Singapore joint venture con una superficie de 240.000m², la inversión bruta de RMB 240 millones de yuan y el capital registrado de RMB 108 millones de yuanes, tiene más de 3.600 empleados, de que el número de directivos y personal técnico está a 500, y del ingeniero superior es de más de 70. Tiene más de 2.000 juegos de la producción y el equipo de detección y goza de una amplia capacidad de producción anual de grúas de hasta 10.000 extrañas establece, con el valor de salida de llegar a RMB 1,5 millones de yuan.
Tener la cooperación técnica con muchos famosos al estilo europeo, los fabricantes de maquinaria como Gran Bretaña SZW,SIMENS alemán NORD, alemán y francés Schneider Electric, la compañía está comprometida con la innovación y desarrollo del estilo de estilo europeo de tecnología de la grúa y se esfuerzan por hacer Dongqi grúa una famosa marca nacional e internacional.
Tipo de Producto
» » »