Grúa de polipasto eléctrico de alta calidad de 500 kg

Descripción de Producto 1) Freno: la adopción de D. C. cierre normal del freno, sin amianto. Una vez que la parada del motor, el freno puede sostener la carga de forma segura y oportuna

Featured Products

Descripción de Producto

1) Freno: la adopción de D. C. cierre normal del freno, sin amianto. Una vez que la parada del motor, el freno puede sostener la carga de forma segura y oportuna.
2) Dispositivo de carga límite electrónico: Esta grúa está equipada con dispositivo de carga límite de electrónica, que evitar que la cadena ser sobre el apretado.
3): El embrague de fricción que puede hacer que el ralentí del motor en marcha para evitar daños en la sobrecarga y rotatorio de apriete en exceso.
4) dispositivo de protección de calor: el motor está equipado con dispositivo de protección térmica, que impide que el motor a dañarse en virtud de sobrecalentamiento.
5) Anzuelos: Parte superior e inferior los ganchos están hechas de acero aleado de alta resistencia con un tratamiento térmico especial. Evita que el gancho de romper y deformarse gradualmente, en virtud de una repentina extra-carga.
6) Cadena de carga: carga de la cadena está carbonizada con buenas propiedades de desgaste y el tiempo con la vida.
7) Cadena contenedor: recipiente de la cadena sirve como una bolsa de almacenamiento, mantenimiento de la cadena de carga libre de suciedad y polvo, y sin chuck mientras caer libremente.
8) Pulse el botón de Control: control de botón pulsador se adapta a la mano del operador. El impacto y la atmósfera química resistente.
9) cerrojos de seguridad: superior e inferior de los ganchos están equipados con cerrojos de seguridad como estándar

El modelo ECH-JC0025 ECH-JC005 ECH-JC010 ECH-JC020 ECH-JC025 ECH-JC030 ECH-JC050.
Capacidad (toneladas). 0.25 0.5 1 2 2.5 3 5
 Elevación estándar(M) 3 3 3 3 3 3 3
 La velocidad Lifing(m/min). 14/3,5 7.6/2.5 5/1.7 2.5/0.85 5.2/1.7 5.2/1.7 2.6/0.85
Lugares de clase: M6 M5 M5 M4 M5 M4 M4
La prueba de carga(Kg) 275 550 1100 2200 2750 3300 5500
 La potencia del motor (Kw) 0.85/0.21 0.9/0.3 1.1/0.37 1.1/0.37 3.0/1.0 3.0/1.0 3.0/1.0
 Cadena de carga Diamter(mm) 5*15 6.3*19 8*24 8*24 El 11,2*34 El 11,2*34 El 11,2*34
 Cadena de carga Folls: 1 1 1 2 1 1 2
Principales Diamensions(mm) C 490 495 530 590 595 595 860
D 610 610 630 780 780 780 870
    Un Single-Speed 592 592 592 592 694 694 694
    Un doble- Velocidad 592 632 652 652 807 807 807
    Un inversor 592 622 622 622 694 694 694
       B 276 276 276 276 430 430 430
    D Single-Speed 273 273 273 273 336 336 336
    D Dual-Speed 273 303 303 303 336 336 336
     El inversor D 303 303 303 303 336 336 336
    E Single-Speed 319 319 319 319 358 358 358
    E Dual- Velocidad 319 329 349 349 471 471 471
    E INVERSOR 319 319 319 319 358 358 358
    G 31 31 38 45 45 45 61
    H 142 142 142 185 185 185 240
    I 102 102 102 165 165 165 110
    J 415 420 430 482 487 487 665

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.