Descripción de Producto
El paráMetro [Producto]
SQ12ZA3 Montados sobre camiones grúA | ||
La capacidad de elevacióN máX. | Ton. | 12 |
Momento de elevacióN máX. | Ton.M. | 27 |
Poder recomendar | KW | 30 |
El flujo de sistema hidráUlico | L/min. | 55 |
La presióN de sistema hidráUlico | MPa | 28 |
La capacidad del tanque de aceite | L | 160 |
Peso libre | Kg. | 3950 |
ÁNgulo de giro | ° | 360 |
Curva de elevacióN [Producto]
[InformacióN de la empresa]
[El embalaje]
[CertificacióN]