Descripción de Producto
descripción de producto
Switches de Cisco 9300L enlaces ascendentes de fijo de 24 puertos PoE+, 4X1G enlaces ascendentes, ventaja de la red C9300L-24P-4G-A
La serie 9300 es la siguiente generación de la industria de la mayoría de implementada la plataforma de conmutación apilable. Construido para la seguridad, IoT, y la nube, estos switches de red Software-Defined constituyen la base para el acceso, nuestros principales de la arquitectura de la empresa. 9300L interruptores son los interruptores de 9300 con los módulos de fijo.
Diseñado para reemplazar | Interruptor de la serie 3850 |
Compatible IOS | La ventaja de la red, Red Essentials |
La tecnología de pila | StackWise-320 |
El ancho de banda de apilamiento | 320 Gbps |
Número total de las direcciones MAC | 32.000 |
Número total de las rutas IPv4 (ARP plus aprendido Rutas) | 32.000 (24.000 rutas directas e indirectas de 8000 Rutas) |
Las entradas de enrutamiento IPv4 | - |
Las entradas de enrutamiento IPv6 | 16.000 |
Escala de enrutamiento multicast | 8.000 |
Las entradas de la escala de QoS | 5120 |
Las entradas de la escala de la ACL | 5120 |
Buffer de Paquetes por SKU | 16 MB de buffer para 24 y 48 puertos Gigabit Ethernet Los modelos |
NetFlow flexible (FNF) las entradas | El flujo de 64.000 el 24 y 48 puertos Gigabit Ethernet Los modelos |
La DRAM | 8 GB |
Flash | 16 GB |
Id de VLAN | 4094 |
El total de las interfaces virtuales conmutados (SVIs) | 1000 |
Jumbo Frames | 9198 bytes |
La capacidad de conmutación | 56 Gbps - 176 Gbps |
Velocidad de reenvío | 41, 66 Mbps - 130.95 Mbps |
Embalaje Embalaje Caja DetailsOrigial |
Nuestra empresa