Cojinete esférico liso de acero/acero Ge17es 2RS de tamaño métrico

Descripción de Producto Tamaño métrico lisa esférica de acero/acero Ge17es 2RS teniendo  Descripción de tamaño métrico lisa esféric

Featured Products

Descripción de Producto

Tamaño métrico lisa esférica de acero/acero Ge17es 2RS teniendo
Metric Size Steel/Steel Spherical Plain Ge17es 2RS Bearing
 
Descripción de tamaño métrico lisa esférica de acero/acero Ge17es 2RS teniendo
1 Material: el interior y exterior de cojinete de anillos de acero(IGC15).
2, Tratamiento Térmico: el interior y exterior de los anillos están apagando y phosphating.
3, la estructura: Hay una ranura de aceite y el agujero de aceite en el anillo exterior e interior.El anillo exterior tiene una ranura axial.Juntas están conectados en ambos lados.
4, la superficie de deslizamiento recubierto con MoS2 polvo lubricante.
5, Característica de funcionamiento: tiene las ventajas de la resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión, y alineación automática . Se aplica a la máquina que requiere la carga radial pesada carga axial en un pequeño rango de dirección.

 
El parámetro de tamaño métrico lisa esférica de acero/acero Ge17es 2RS teniendo
 
Metric Size Steel/Steel Spherical Plain Ge17es 2RS Bearing
 
El modelo Dimensiones (mm) Las calificaciones de carga (KN) El peso
(Kg)
D D B C Dk R1 min R2 min Α Dynamic Static
GE15ES 2RS 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 16 84 0,027
GE17ES 2RS 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21 106 0,041
GE20ES 2RS 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0,066
GE25ES 2RS 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0.119
GE30ES 2RS 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0,153
GE35ES 2RS 35 55 25 20 47 0.6 1 6 79 399 0,233
GE40ES 2RS 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99 495 0,306
GE45ES 2RS 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 637 0.427
GE50ES 2RS 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 0.546
GE60ES 2RS 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1.04
GE70ES 2RS 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1.55
GE80ES 2RS 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2.31
GE90ES 2RS 90 130 60 50 115. 1 1 5 488 2440 2.75
GE100ES 2RS 100 150 70 55 130 1 1 7 607 3030 4.45
GE110ES 2RS 110 160 70 55 140 1 1 6 654. 3270 4.82
GE120ES 2RS 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 8,05
GE140ES 2RS 140 210 90 70 180 1 1 7 1070 5350 11.02
GE160ES 2RS 160 230 105 80 200 1 1 8 1360 6800. 14.01
GE180ES 2RS 180 260 105 80 225 1.1. 1.1. 6 1530. 7650 18.65
GE200ES 2RS 200 290 130 100 250 1.1. 1.1. 7 2120 10600 28.03
GE220ES 2RS 220 320 135 100 275 1.1. 1.1. 8 2320 11600 35.51
GE240ES 2RS 240 340 140 100 300 1.1. 1.1. 8 2550 12.700 39.91
 
Paquete
Metric Size Steel/Steel Spherical Plain Ge17es 2RS Bearing
Metric Size Steel/Steel Spherical Plain Ge17es 2RS Bearing

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.